株式基本情報
※2024年3月31日現在
株式上場区分 | 東京証券取引所 スタンダード |
---|---|
証券コード | 2708 |
会社が発行する株式総数 | 12,000,000株 |
発行済株式総数 | 4,626,327株 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主数 | 4,034名(2024年3月末時点) |
株式メモ
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
期末配当金受領株主確定日 | 毎年3月31日 |
定時株主総会 | 毎年6月下旬 |
株主名簿管理人及び特別口座管理機関 | みずほ信託銀行株式会社 |
同連絡先 | みずほ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
配当金の推移
決算年月 | 1株当たりの年間配当額(円) | 配当性向 (連結)(%) |
---|---|---|
2025年3月期(予想) 第78期 | 15.00 | - |
2024年3月期 第77期 | 42.00 | 9.5 |
2023年3月期 第76期 | 12.00 | 6.6 |
2022年3月期 第75期 | 0.00 | - |
2021年3月期 第74期 | 0.00 | - |
2020年3月期 第73期 | 6.00 | - |
2019年3月期 第72期 | 12.00 | 21.2 |