業績ハイライト(数値)

(単位:百万円)
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 総資産 純資産
2015/3 68期 68,189 △288 △199 △412 19,610 4,611
2016/3 69期 67,193 439 593 485 18,867 4,914
2017/3 70期 61,570 568 663 487 19,130 5,270
2018/3 71期 62,865 429 545 415 22,191 6,050
2019/3 72期 66,006 223 372 209 22,564 6,165
2020/3 73期 64,356 △55 69 △290 18,060 5,335
2021/3 74期 37,854 △2,336 △2,076 △1,861 17,944 3,497
2022/3 75期 43,851 △908 △746 △727 17,674 2,777
2023/3 76期 56,460 842 900 832 20,794 4,446
2024/3 77期 64,474 1,861 1,939 2,045 24,901 6,706

注)連単倍率は、当期純利益ベース。