決算発表などのIR活動に関する年間スケジュールを掲載しています。
※予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
2026年3月期
2025年3月末 | 決算期 |
---|---|
2025年5月15日 | 2025年3月期 期末決算発表 |
2025年6月上旬 | 決算説明会(オンライン配信) |
2025年6月26日 | 第78回定時株主総会 |
2025年8月13日 | 2026年3月期 第1四半期決算発表 |
2025年11月13日 | 2026年3月期 第2四半期決算発表 |
2025年12月上旬 | 決算説明会(オンライン配信) |
2026年2月13日 | 2026年3月期 第3四半期決算発表 |
2026年3月末 | 決算期 |
2025年3月期
2024年3月末 | 決算期 |
---|---|
2024年5月15日 | 2024年3月期 期末決算発表 |
2024年6月上旬 | 決算説明会(オンライン配信) |
2024年6月27日 | 第77回定時株主総会 |
2024年8月14日 | 2025年3月期 第1四半期決算発表 |
2024年11月14日 | 2025年3月期 第2四半期決算発表 |
2024年12月上旬 | 決算説明会(オンライン配信) |
2025年2月14日 | 2025年3月期 第3四半期決算発表 |
2025年3月末 | 決算期 |
2024年3月期
2023年3月末 | 決算期 |
---|---|
2023年5月15日 | 2023年3月期 期末決算発表 |
2023年6月上旬 | 決算説明会(オンライン配信) |
2023年6月28日 | 第76回定時株主総会 |
2023年8月14日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 |
2023年11月14日 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 |
2023年12月上旬 | 決算説明会(オンライン配信) |
2024年2月14日 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
2024年3月末 | 決算期 |